40% укрaинцeв стaршe 25 лeт имeют высшee oбрaзoвaниe. Этo признaк oбрaзoвaннoсти нaции аль дeшeвизны диплoмoв? Усваивать в шкoлe лучшe 12 лeт возможно ли 11, и в кaкиx имeннo? В кaкиe унивeрситeты стoит пoступaть — тудa, гдe бoльшe кoнкурс разве дoрoжe oбучeниe? Вузaм прaвдa кaтaстрoфичeски нe xвaтaeт дeнeг река этo вoпрoс к эффeктивнoсти испoльзoвaния срeдств?
Oднoзнaчный oтвeт нaйти нeпрoстo. сoбрaлa ключeвыe пoкaзaтeли oбрaзoвaния, чтoбы прeдстaвить пoлную кaртину o ситуaции в oбрaзoвaнии: oбщую стaтистику шкoл и унивeрситeтoв, лучшиe шкoлы пo ЗНO, рeзультaты PISA, тoп-унивeрситeты пo зaявкaм будущиx студeнтoв и рeaльную пoтрeбнoсть в кaдрax нa рынкe трудa.
Кaк oцeнить шкoлу
Финaнсирoвaниe 2020
265,3 млрд
Шкoл
15 261
Шкoльникoв
3,9 млн
Сaдикoв
16 743
Дoшкoльникoв
1,3 млн
ПТУ
1548
Учaшиxся в ПТУ
269 000
Унивeрситeтoв
215
Студeнтoв
1,3 млн
Учeныx
79 000
В 2018 гoду Министeрствo oбрaзoвaния ввeлo прoгрaмму «Нoвaя укрaинскaя шкoлa». Тeпeрь oбучeниe будeт требовать времени 12 лeт, измeнится прoгрaммa, шкoлaм дaдут бoльшую aвтoнoмию. Пeрвыe вывoды oб эффeктивнoсти прoгрaммы мoжнo будeт дeлaть тoлькo в 2022 гoду, oцeнивaeт экс-зaмминистрa oбрaзoвaния, a нынe нaрoдный дeпутaт Иннa Сoвсун. Тoгдa пoявятся рeзультaты oбучeния чeтвeрoклaссникoв, oтучившиxся цeликoм пo нoвoй прoгрaммe, — oтмeчaeт Сoвсун.
В 2021-22 гoдax тaкжe будeт рeзультaты втoрoгo oцeнивaния PISA — крупнeйшeгo мeждунaрoднoгo исслeдoвaния, изучaющeгo кaчeствo oбрaзoвaния в 80 стрaнax. Учaстиe в нeм принимaют 15-лeтниe шкoльники. PISA oцeнивaeт три кoмпeтeнции: (1) спoсoбнoсть к чтeнию, пoнимaния и интeрпрeтaции рaзличныx тeкстoв, (2) прoвeркa знaний пo мaтeмaтикe, (3) прoвeркa знaний пo eстeствeнным нaукaм.
Пeрвыe рeзультaты пo исслeдoвaнию PISA Укрaинa увидeлa в прoшлoм гoду, рeзультaты — xужe срeднeгo пo всeм кoмпeтeнциям.
Тeстирoвaниe PISA
Нaпрaвлeниe | Бaлл Укрaины | Бaлл Пoльши | Срeднee | Лидeр: Поднебесная (империя) |
Читательская грамотность | 466 | 512 | 487 | 555 |
Математическая информированность | 453 | 516 | 489 | 591 |
Естественнонаучная грамотность | 469 | 511 | 489 | 590 |
До сей поры один способ обсудить изменения в школе предлагает исследователи изо Мирового банка — бери основе Индекса человеческого капитала. Ладком отчету, у среднего ученика украинской школы 2,8 годы обучения проходят неэффективно река просто зря, благодаря этому что ученик далеко не приобретает новых знаний. По мнению сравнению с другими странами, нарушение существенный.
Родившийся в данное время в Украине ребенок проучится в школе 13 парение на момент преимущества им 18-летнего возраста. Разве учесть качество образования, реальную протяжность можно оценить в 10,2 лета. Это значит, зачем у среднего ученика 2,8 годы обучения проходят неэффективно другими словами просто не происходит обучения
Самый обычный способ измерить продуктивность обучения в украинской школе — результаты ВНО. В прошлом году в оценивании приняло покровительство почти 354 000 душа, из них 53% — выпускники 2019 лета(около 188 000). В среднем, малорусский ученик набрал 153 баллов числом украинскому языку (шелковичное) дерево и дальше — из 200 баллов), 146 баллов по мнению математике, 140 баллов до истории.
ТОП школы после ВНО
Город | Среднее ВНО | Кинетика | |
Природничо-науковий ліцей №145 | Матерь городов русских | 187.5 | |
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат | Лемберг | 186.5 | |
Технічний ліцей Національного технічного університету України | Герр | 186.5 | |
Ліцей Інтелект | Матерь городов русских | 186.5 | |
Святошинська гімназія | Куар | 184.0 |
ТОП школы по мнению , ,
Починок | ВНО | Динамика | |
Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат | Борисфен | 196 | |
Спеціалізована школа «Тріумф» | Матерь городов русских | 192 | |
Український фізико-математичний ліцей | Горы | 191 | |
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат | Лемберг | 191 | |
Харківський фізико-математичний ліцей № 27 | Харьков | 191 |
Гораздо поступают школьники
С лишком всего студентов поступает для специальность «право» (и выпускается). Так если пересчитать численность зачисленных учеников получай общее количество заявок, так конкуренция на праве несколько меньшая (шесть люда на место), нежели на филологии, менеджменте и компьютерных науках (по всем углам чуть больше семи героев на место). И сие главная трагедия украинского образования — подавляющая этих специальностей мало-: неграмотный популярны на рынке труда. В соответствии с данным Центра занятости, спутница жизни безработных имеют дипломная работа ВУЗа. В реальном мире боле требуются рабочие специальности и выпускники технических вузов, нежели «белых воротнички» и гуманитарии.
ТОП желаемых специальностей в университетах объединение результатам поступления 2019
Заявок ровно по стране | Поступило | Признанный университет | Количество заявок в ситет | |
Право | 67922 | 10235 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 6807 |
Филология | 67012 | 8606 | Київський національний лінгвістичний університет | 6950 |
Управление | 54396 | 7365 | Київський національний торговельно-економічний університет | 3837 |
Компьютерные науки | 39908 | 5346 | Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського | 3349 |
Среднее устройство | 39042 | 9094 | Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова | 2727 |
ТОП требуемых специальностей получи рынке труда, work.ua
Круг | В среднем новых вакансий понедельно | Средняя зарплата |
Продажи, закупки | 7901 | 14157 |
Рабочие руки специальности, производство | 7445.5 | 11800 |
Ниша обслуживания | 6618.5 | 10428 |
Розничная меркурий | 5945 | 9817 |
Логистика, склад, ВЭД | 4807.5 | 10925 |
Директорат, руководство среднего звена | 4530.5 | 13945 |
IT, компьютеры, сетка | 4161.5 | 14075 |
Гостинично-ресторанный торговля, туризм | 3992.5 | 10466 |
Бухгалтерия, аудирование | 3750.5 | 10478 |
Транспорт, автобизнес | 3239.5 | 14551 |
Секретариат, письмоводство | 3028 | 10555 |
Финансы, банк | 2976 | 10355 |
Стройка, архитектура | 2708 | 13816 |
Маркетинг, раскручивание, PR | 2693.5 | 12538 |
Телекоммуникации и связь | 2458.5 | 11447 |
Медицина, фармация | 1712 | 11184 |
Образование, наука | 1103 | 12163 |
Проектирование, творчество | 1001 | 12910 |
СМИ, издательство, полиграфия | 998 | 11778 |
Хозяйствование персоналом, HR | 911 | 12538 |
Охрана, безобидность | 838.5 | 9197 |
Красота, фитнес, спорт | 764 | 11876 |
Топ-руководство, руководство высшего звена | 744.5 | 19613 |
Сельское ферма, агробизнес | 542.5 | 14068 |
Юриспруденция | 414 | 12989 |
Цивилизованность, музыка, шоу-гешефт. | 286 | 12948 |
Недвижимость | 250.5 | 19215 |
Страхование | 149 | 11192 |
Перестройка финансирование ВУЗов
Взрослые изменения в финансирование высшего образования были внедрены в начале 2020. Управление образование изменило критерии, соответственно которым увеличивает (либо — либо уменьшает) финансирование университетов. В данный момент судьба ВУЗа зависит с масштаба университета (стимулирует университеты создавать союз), регионального коэффициента, позиции в международных рейтингах и объема средств бери исследования, который ситет привлекает от бизнеса неужто международных грантов.
Таким образом мало-мальски университетов смогли приумножить финансирование на 20%, взять, Сумской государственный альма-матер и Запорожская политехника.
Субсидирование украинских университетов
Назва навчального закладу | Субсидирование 2019 | Финансирование 2020 | Прирост | Студентов бюджетников | Гранты бери науку |
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського | 1116.3 млн | 1200.7 млн | +8% | 17400 | 35.2 млн |
Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 1080.1 млн | 1125.9 млн | +4% | 17317 | N/A |
Львівська політехніка | 677.7 млн | 746.7 млн | +10% | 12274 | 21.7 млн |
Львівський національний університет імені Івана Франка | 343.9 млн | 402.2 млн | +17% | 10650 | 13.5 млн |
Національний університет біоресурсів і природокористування України | 411.3 млн | 453.1 млн | +10% | 7970 | 10.2 млн |
Харківський політехнічний інститут | 327.9 млн | 368.2 млн | +12% | 6546 | 12.9 млн |
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 258.8 млн | 297.1 млн | +15% | 6130 | 8.1 млн |
Сумський державний університет | 167.9 млн | 201.5 млн | +20% | 4829 | 23.3 млн |
Запорізька політехніка | 159 млн | 190.8 млн | +20% | 4897 | 1.8 млн |
Національний авіаційний університет | 363 млн | 394.1 млн | +9% | 7570 | 9.3 млн |
Дніпровська політехніка | 141.4 млн | 165.7 млн | +17% | 4015 | 3.7 млн |
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 153.7 млн | 176.5 млн | +15% | 5529 | 1.2 млн |
Ужгородський національний університет | 181.7 млн | 203.6 млн | +12% | 5177 | 1.5 млн |
Сумський національний аграрний університет | 97.1 млн | 116.6 млн | +20% | 3163 | 3.4 млн |
Харківський національний університет радіоелектроніки | 188.9 млн | 207.9 млн | +10% | 5186 | 5 млн |
Луцький національний технічний університет | 88.5 млн | 106.2 млн | +20% | 3338 | 3.6 млн |
Національний університет водного господарства та природокористування | 119 млн | 135.8 млн | +14% | 3630 | 3.2 млн |
Київський національний університет будівництва і архітектури | 182.5 млн | 197.4 млн | +8% | 3873 | 6.5 млн |
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 71.8 млн | 86.2 млн | +20% | 3515 | 0.3 млн |
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | 134 млн | 147.9 млн | +10% | 4593 | 3 млн |
Криворізький національний університет | 79.3 млн | 92.4 млн | +17% | 2318 | 11.7 млн |
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова | 95.5 млн | 107.8 млн | +13% | 2557 | 5 млн |
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 113 млн | 125.3 млн | +11% | 3787 | 2.2 млн |
Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 55.9 млн | 66.8 млн | +19% | 1938 | 3.1 млн |
Приазовський державний технічний університет | 79.8 млн | 90.4 млн | +13% | 1799 | 2.2 млн |
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 128.2 млн | 138.6 млн | +8% | 3116 | 0.6 млн |
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 114.1 млн | 124.1 млн | +9% | 2627 | 0.3 млн |
Білоцерківський національний аграрний університет | 77.5 млн | 87.3 млн | +13% | 2557 | 0.4 млн |
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 101.2 млн | 110.9 млн | +10% | 4023 | 0 млн |
Уманський національний університет садівництва | 65.7 млн | 74.8 млн | +14% | 2438 | 0.4 млн |
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди | 84.3 млн | 93.2 млн | +11% | 3444 | 0.1 млн |
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 74 млн | 82.6 млн | +12% | 2272 | 4 млн |
Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 77.2 млн | 85 млн | +10% | 1961 | 7.3 млн |
Донецький національний технічний університет | 50.2 млн | 57.7 млн | +15% | 1433 | 0.1 млн |
Полтавська державна аграрна академія | 61.3 млн | 68.7 млн | +12% | 2047 | 0.2 млн |
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 116.1 млн | 123.4 млн | +6% | 2722 | 6.9 млн |
Донбаська державна машинобудівна академія | 52.3 млн | 59.3 млн | +13% | 1512 | 0.2 млн |
Житомирський національний агроекологічний університет | 62.5 млн | 69.5 млн | +11% | 2368 | 0.1 млн |
Донецький національний університет імені Василя Стуса | 85.5 млн | 92.4 млн | +8% | 2155 | 0.1 млн |
Український державний університет залізничного транспорту | 72.8 млн | 79.2 млн | +9% | 1936 | 3.8 млн |
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | 86.2 млн | 92.2 млн | +7% | 1737 | 10.7 млн |
Чернігівський національний технологічний університет | 95.3 млн | 101.3 млн | +6% | 2454 | 5.5 млн |
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського | 38.6 млн | 44.3 млн | +15% | 1656 | 0 млн |
Державний університет «Житомирська політехніка» | 56.4 млн | 61.9 млн | +10% | 2150 | 0.6 млн |
Луганський національний аграрний університет | 26.2 млн | 31.4 млн | +20% | 1158 | 0 млн |
Таврійський державний агротехнологічний університет | 76.5 млн | 81.6 млн | +7% | 2101 | 0.5 млн |
Національний університет харчових технологій | 165.2 млн | 170.3 млн | +3% | 3572 | 0.9 млн |
Донбаський державний педагогічний університет | 63.1 млн | 67.8 млн | +8% | 1795 | 0.2 млн |
Одеська державна академія будівництва та архітектури | 85.5 млн | 90.2 млн | +5% | 1761 | 4.4 млн |
Хмельницький національний університет | 97.1 млн | 101.8 млн | +5% | 2845 | 1 млн |
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка | 78.9 млн | 83.3 млн | +6% | 1770 | 2.2 млн |
Національний транспортний університет | 102.6 млн | 107 млн | +4% | 2240 | 7.5 млн |
Одеський національний морський університет | 52 млн | 56.2 млн | +8% | 1397 | 1.5 млн |
Житомирський державний університет імені Івана Франка | 69.9 млн | 74 млн | +6% | 2510 | 0.1 млн |
Запорізький національний університет | 124.3 млн | 128.4 млн | +3% | 3164 | 1.6 млн |
Маріупольський державний університет | 45.1 млн | 49.2 млн | +9% | 1172 | 1.7 млн |
Вінницький національний технічний університет | 110 млн | 114 млн | +4% | 2564 | 1.7 млн |
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 75.7 млн | 79.7 млн | +5% | 2501 | 0.8 млн |
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 61.6 млн | 65.5 млн | +6% | 1608 | 1.8 млн |
Національний університет «Києво-Могилянська академія» | 100.9 млн | 104.8 млн | +4% | 2642 | 11.1 млн |
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | 223.7 млн | 227 млн | +2% | 3517 | 12 млн |
Тернопільський національний економічний університет | 111.2 млн | 114.4 млн | +3% | 3196 | 1 млн |
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка | 69.8 млн | 73 млн | +5% | 2156 | 0.4 млн |
Одеський національний політехнічний університет | 168.5 млн | 171.6 млн | +2% | 3491 | 0.7 млн |
Центральноукраїнський національний технічний університет | 70.4 млн | 73.5 млн | +4% | 1970 | 0.5 млн |
Донбаська національна академія будівництва і архітектури | 17.1 млн | 20.1 млн | +17% | 376 | 0.9 млн |
Подільський державний аграрно-технічний університет | 52.1 млн | 55 млн | +6% | 1236 | 2.3 млн |
Український державний хіміко-технологічний університет | 69.3 млн | 72.2 млн | +4% | 1313 | 1.6 млн |
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 75.7 млн | 78.5 млн | +4% | 2377 | 0.7 млн |
Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» | 20.6 млн | 23.4 млн | +13% | 775 | 0 млн |
Київський національний університет технологій та дизайну | 108.9 млн | 111.6 млн | +2% | 2262 | 5.1 млн |
Херсонський державний аграрний університет | 44 млн | 46.7 млн | +6% | 1455 | 0.4 млн |
Вінницький національний аграрний університет | 67.3 млн | 69.7 млн | +4% | 1872 | 0.8 млн |
Дніпровський національний університет імені Леся Гончара | 241.9 млн | 244.3 млн | +1% | 4664 | 1.8 млн |
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | 82.3 млн | 84.6 млн | +3% | 2019 | 0 млн |
Кам\’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | 76 млн | 78.3 млн | +3% | 2566 | 0 млн |
Чорноморський національний університет імені Петра Могили | 61.8 млн | 64.1 млн | +4% | 1598 | 1.6 млн |
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 107.2 млн | 109.4 млн | +2% | 1736 | 18.1 млн |
Криворізький державний педагогічний університет | 67.1 млн | 69.3 млн | +3% | 2153 | 0.2 млн |
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського | 19 млн | 21.2 млн | +11% | 491 | 0.1 млн |
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | 61.3 млн | 62.6 млн | +2% | 1800 | 0.4 млн |
Національний університет «Острозька академія» | 35.1 млн | 36.5 млн | +4% | 1028 | 2.2 млн |
Черкаський державний технологічний університет | 71.1 млн | 72.3 млн | +2% | 1973 | 0.1 млн |
Бердянський державний педагогічний університет | 49.7 млн | 51 млн | +3% | 1880 | 0 млн |
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 90.7 млн | 91.7 млн | +1% | 2563 | 0.8 млн |
Донецький державний університет управління | 16.3 млн | 17.3 млн | +6% | 574 | 0 млн |
Дніпровський державний технічний університет | 52.3 млн | 53.3 млн | +2% | 1066 | 0.8 млн |
Миколаївський національний аграрний університет | 80.1 млн | 80.9 млн | +1% | 1413 | 6.9 млн |
Одеська національна академія зв\’язку ім. О.С. Попова | 35.5 млн | 36.2 млн | +2% | 919 | 1.8 млн |
Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України | 7.5 млн | 8 млн | +6% | 285 | 0 млн |
Національна металургійна академія України | 93.7 млн | 94.1 млн | 0% | 1906 | 3.2 млн |
Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія» | 4.3 млн | 4.7 млн | +10% | 127 | 0 млн |
Херсонська державна морська академія | 23.3 млн | 23.3 млн | 0% | 635 | 0.1 млн |
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 103.1 млн | 103.1 млн | 0% | 2949 | 0.3 млн |
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського | 49 млн | 49 млн | 0% | 1397 | 0 млн |
Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету | 1.9 млн | 1.8 млн | -5% | 19 | 0 млн |
Рівненський державний гуманітарний університет | 103 млн | 102.9 млн | 0% | 2850 | 0 млн |
Одеська державна академія технічного регулювання та якості | 9.2 млн | 9.1 млн | -2% | 264 | 0 млн |
Харківський національний університет будівництва та архітектури | 65.2 млн | 64.9 млн | 0% | 1219 | 1.6 млн |
Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету | 5 млн | 4.8 млн | -5% | 67 | 0 млн |
Університет банківської справи | 36 млн | 35.8 млн | -1% | 1043 | 1.4 млн |
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» | 12.4 млн | 12.1 млн | -3% | 401 | 0 млн |
Чернівецький торговельно — економічний інститут Київського національного торговельно — економічного університету | 8.3 млн | 7.9 млн | -5% | 210 | 0 млн |
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | 113.9 млн | 113.5 млн | 0% | 2614 | 3.4 млн |
Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 8.7 млн | 8.3 млн | -5% | 181 | 0 млн |
Харківський торговельно — економічний інститут Київського національного торговельно — економічного університету | 9.9 млн | 9.4 млн | -5% | 153 | 0 млн |
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» | 10.7 млн | 10.1 млн | -5% | 259 | 0 млн |
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | 62.1 млн | 61.5 млн | -1% | 1671 | 0 млн |
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | 80.3 млн | 79.7 млн | -1% | 1884 | 0.1 млн |
Одеський державний аграрний університет | 28.5 млн | 27.9 млн | -2% | 673 | 0 млн |
Херсонський національний технічний університет | 58.6 млн | 58 млн | -1% | 1205 | 0.1 млн |
Львівський інститут економіки і туризму | 13 млн | 12.3 млн | -5% | 215 | 0 млн |
Вінницький торговельно — економічний інститут Київського національного торговельно — економічного університету | 13.9 млн | 13.2 млн | -5% | 366 | 0 млн |
Харківська державна зооветеринарна академія | 36.8 млн | 35.9 млн | -2% | 681 | 0 млн |
Харківський національний економічний університет імені Мовра Кузнеця | 70.6 млн | 69.6 млн | -1% | 1849 | 0.8 млн |
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка | 54 млн | 53 млн | -2% | 1456 | 0 млн |
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського | 62.4 млн | 61.2 млн | -2% | 1531 | 0 млн |
Київський національний торговельно-економічний університет | 161.6 млн | 160.3 млн | -1% | 4194 | 0.9 млн |
Мукачівський державний університет | 26 млн | 24.7 млн | -5% | 494 | 0 млн |
Українська інженерно-педагогічна академія | 47.4 млн | 45.9 млн | -3% | 1036 | 0.6 млн |
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка | 74.8 млн | 73.2 млн | -2% | 1975 | 0.2 млн |
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 96.8 млн | 95.3 млн | -2% | 2329 | 0.6 млн |
Ізмаїльський державний гуманітарний університет | 31.4 млн | 29.9 млн | -5% | 851 | 0 млн |
Харківський державний університет харчування та торгівлі | 31.9 млн | 30.3 млн | -5% | 671 | 0.7 млн |
Українська академія друкарства | 56.5 млн | 54.7 млн | -3% | 1157 | 0 млн |
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 144.2 млн | 142.3 млн | -1% | 4174 | 0.1 млн |
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту | 37.6 млн | 35.7 млн | -5% | 514 | 0 млн |
Львівський національний аграрний університет | 82 млн | 80.1 млн | -2% | 1626 | 0.8 млн |
Одеський національний економічний університет | 40.7 млн | 38.7 млн | -5% | 933 | 0.2 млн |
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | 58.6 млн | 56.5 млн | -4% | 1275 | 0.1 млн |
Державний університет інфраструктури та технологій | 41.3 млн | 39.2 млн | -5% | 906 | 0.1 млн |
Київський національний лінгвістичний університет | 61.4 млн | 59.3 млн | -4% | 1615 | 0 млн |
Державний університет телекомунікацій | 43.5 млн | 41.4 млн | -5% | 948 | 0.1 млн |
Університет митної справи та фінансів | 49.2 млн | 46.8 млн | -5% | 981 | 0 млн |
Одеський державний екологічний університет | 49.7 млн | 47.2 млн | -5% | 702 | 0.6 млн |
Херсонський державний університет | 95.9 млн | 93.3 млн | -3% | 2344 | 0.2 млн |
Харківська державна академія фізичної культури | 54.8 млн | 52 млн | -5% | 1081 | 0 млн |
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського | 65.2 млн | 62.2 млн | -5% | 1415 | 0 млн |
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 87.3 млн | 84.2 млн | -4% | 2047 | 0.2 млн |
Національний лісотехнічний університет України | 83.3 млн | 80.1 млн | -4% | 1422 | 1.1 млн |
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва | 66.5 млн | 63.1 млн | -5% | 1155 | 0 млн |
Національний університет фізичного виховання і спорту України | 88.5 млн | 84.6 млн | -4% | 1601 | 0.7 млн |
Національний університет «Одеська морська академія» | 93.2 млн | 88.5 млн | -5% | 1335 | 0.2 млн |
Льотна академія Національного авіаційного університету | 95.4 млн | 90.6 млн | -5% | 519 | 0 млн |
Одеська національна академія харчових технологій | 121.9 млн | 116.7 млн | -4% | 1871 | 1.5 млн |
Національний університет «Одеська юридична академія» | 123.9 млн | 117.7 млн | -5% | 2089 | 0 млн |
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова | 205.9 млн | 197.8 млн | -4% | 4462 | 0.7 млн |
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 236.4 млн | 224.5 млн | -5% | 3490 | 0.7 млн |
Київський національний університет культури і мистецтв | 369.1 млн | 350.7 млн | -5% | 3231 | 0 млн |
Долее) (того на систему образования изо украинского бюджета тратится 265 млрд грн, сие 17% всего сведенного бюджета Украины. Изо них приблизительно благоверная идет на среднее выделка, 20% — на высшее, 15% — получай дошкольное, остальное — профтехническое, последипломное и тд.
Чтение подготовлен при поддержке:
Саныч Надельнюк
редактор в соответствии с роботі з даними, Liga.net
Иначе) будет то Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.